Huippulaatua 500L ruostumaton teräs Fermentorin suunniteltu pienpanimo Factory
500L panimo järjestelmän kartiomainen olut panimo fermenttorit


| Kapasiteetti | Diameter(mm) | Korkeus (mm) | Tiiviste malli (mm) | Sisäinen paksuus (mm) | Ulompi paksuus (mm) | Jalka | paine (Mpa) | Paino (kg) | Lämmön exchange(m2) | ||
Sisäinen halkaisija | Ulkohalkaisija | Jalka määrä (kpl) | Jalka standard | ||||||||
500L ruostumaton teräs Fermentorin | 700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3mm | 1.5 | 3 | Φ89x2 | 0 ~ 0,2 | 0.235 | 1.8 |
700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3mm | 2 | 3 | Φ89x2 | 0 ~ 0,2 | 0.255 | 1.8 | |
900 | 1060 | 2200 | THA900x3 | 3mm | 2 | 3 | Φ89x2 | 0 ~ 0,2 | 0.275 | 1.8 | |
1. johdanto
Panimot käytetään laajalti hotel, pubi, Baari ja kodin panimotoimintaa.


2. laitteiden komponentit
Panimo-järjestelmä | Komponentit | Kapasiteetti |
Jauhatusjärjestelmän | Miller | 200kgs/H |
Brewhouse järjestelmä | Mash/Lauter Tun | 500L |
Vedenkeitin Poreallas säiliö | 500 | |
Varaaja | 800L | |
Lämmönvaihdin | 5M 2 | |
Käyminen järjestelmä | Fermentorin | 1000L |
Hiiva lisätään säiliö | 10L | |
Jäähdytysjärjestelmä | Glykoli vesisäiliö | 2000L |
Chiller | 5HP | |
Pumppu | 3T | |
Puhdistusjärjestelmä | Desinfiointi säiliö | 100L |
Alkali säiliö | 100L | |
Pumppu | 3T | |
Valvontajärjestelmä | Kytkentäkaapin | Käsikirja, PLC, HMI |



Saatat myös pitää
Lähetä kysely











